為規范企業環境信息依法披露活動,強化生態環境保護主體責任,加強社會監督。根據《企業環境信息依法披露管理辦法》(生態環境部第24號令)有關規定,結合自治區生態環境廳發布《2024年全區環境監管重點單位名錄》,現將《2024年石嘴山市企業環境信息依法披露名單》予以公示,公示期為2022年5月9日至21日(10個工作日),公示期內如有異議,可通過以下途徑和方式反饋意見。
電子郵件:hbj_hpk@163.com
聯系電話:0952-4615288
附件:2024年石嘴山市企業環境信息依法披露名單
石嘴山市生態環境局??????
2023年5月8日????????
附件:2024年石嘴山市企業環境信息依法披露名單
序號 | 縣(區) | 企業名稱 | 納入依據 | |
1 | 大武口區 | 石嘴山市潤澤供排水有限公司 (第一污(中)水處理廠) | ① | |
2 | 大武口區 | 寧夏大窯飲品責任有限公司 | ① | |
3 | 大武口區 | 寧夏盈氟金和科技有限公司 | ① | |
4 | 大武口區 | 石嘴山市第二人民醫院 | ① | |
5 | 大武口區 | 國電大武口熱電有限公司 | ① | |
6 | 大武口區 | 國家能源集團寧夏煤業有限責任公司洗選中心 | ① | |
7 | 大武口區 | 寧夏金晶科技有限公司 | ① | |
8 | 大武口區 | 寧夏共宣環??萍加邢挢熑喂?/span> | ① | |
9 | 大武口區 | 寧夏中節能新材料有限公司 | ① | |
10 | 大武口區 | 石嘴山市鴻地環??萍加邢薰?/span> | ① | |
11 | 大武口區 | 寧夏蘭湖新型材料科技有限公司 | ① | |
12 | 大武口區 | 寧夏東方鉭業股份有限公司 | ① | |
13 | 大武口區 | 西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司 | ① | |
14 | 大武口區 | 寧夏中色新材料有限公司 | ① | |
15 | 大武口區 | 石嘴山市鉑唯新材料科技有限公司 | ① | |
16 | 大武口區 | 石嘴山市潔達環保產業有限公司 (生活垃圾綜合處理) | ① | |
17 | 大武口區 | 石嘴山市潔達環保產業有限公司 (生活垃圾填埋場) | ① | |
18 | 大武口區 | 石嘴山市潔達環保產業有限公司 (醫療廢物處置中心) | ① | |
19 | 大武口區 | 寧夏睿鈦再生資源利用有限公司 | ① | |
20 | 大武口區 | 石嘴山市寶鼎廢舊物資回收有限公司 | ① | |
21 | 大武口區 | ??咸妓兀ㄖ袊┯邢薰?/span> | ① | |
22 | 大武口區 | 寧夏志超節能環??萍加邢薰?/span> | ① | |
23 | 惠農區 | 寧夏英力特化工股份有限公司 | ① | |
24 | 惠農區 | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 | ①+② | |
25 | 惠農區 | 石嘴山市通用博天第一水務有限公司 (石嘴山經濟技術開發區東區工業污水處理廠) | ① | |
26 | 惠農區 | 寧夏惠安市政產業有限公司(第四污水處理廠) | ① | |
27 | 惠農區 | 石嘴山市潤澤供排水有限公司 (第二污(中)水處理廠) | ① | |
28 | 惠農區 | 石嘴山市第一人民醫院 | ① | |
29 | 惠農區 | 寧夏萬香源生物科技有限公司 | ①+② | |
30 | 惠農區 | 國能寧夏石嘴山發電有限責任公司 | ① | |
31 | 惠農區 | 寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司 | ① | |
32 | 惠農區 | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | ①+② | |
33 | 惠農區 | 國能石嘴山第一發電有限公司 | ① | |
34 | 惠農區 | 寧夏惠安市政產業有限公司 | ① | |
35 | 惠農區 | 石嘴山市昊辰冶金工貿有限責任公司 | ① | |
36 | 惠農區 | 寧夏興華鋼鐵有限公司 | ① | |
37 | 惠農區 | 寧夏新生焦化有限公司 | ①+② | |
38 | 惠農區 | 寧夏日盛高新產業股份有限公司 | ①+② | |
39 | 惠農區 | 寧夏中科生物新材料有限公司 | ① | |
40 | 惠農區 | 石嘴山市惠義冶金工貿有限公司 | ① | |
41 | 惠農區 | 寧夏科通新材料科技有限公司蘭山園廠區 | ① | |
42 | 惠農區 | 寧夏荊洪生物科技有限公司 | ① | |
43 | 惠農區 | 寧夏西泰煤化工有限公司 | ① | |
44 | 惠農區 | 寧夏安能生物質熱電有限公司 | ① | |
45 | 惠農區 | 石嘴山市銀恒工貿有限公司 | ① | |
46 | 惠農區 | 寧夏瑞佳新科化工有限公司 | ①+② | |
47 | 惠農區 | 寧夏德昊科技產業有限公司 | ① | |
48 | 惠農區 | 寧夏金圓化工有限公司 | ①+② | |
49 | 惠農區 | 寧夏沃達化工有限公司 | ① | |
50 | 惠農區 | 寧夏天合精細化工股份有限公司 | ① | |
51 | 惠農區 | 寧夏源生生物科技有限公司 | ① | |
52 | 惠農區 | 石嘴山市運鑫工貿有限公司 | ① | |
53 | 惠農區 | 石嘴山市瑞新化工有限公司 | ① | |
54 | 惠農區 | 寧夏噗航能源有限公司 | ① | |
55 | 惠農區 | 寧夏中科生物新材料有限責任公司 | ① | |
56 | 惠農區 | 寧夏升騰化工有限公司 | ① | |
57 | 惠農區 | 寧夏東甫實業有限公司 | ① | |
58 | 惠農區 | 寧夏珂林美環??萍加邢薰?/span> | ① | |
59 | 惠農區 | 寧夏宏瑞環??萍奸_發有限公司 | ① | |
60 | 惠農區 | 惠農區環境衛生管理站(惠農區生活垃圾填埋場) | ① | |
61 | 惠農區 | 寧夏氟峰新材料科技有限公司 | ① | |
62 | 惠農區 | 寧夏晶體新能源材料有限公司 | ① | |
63 | 惠農區 | 寧夏啟玉生物新材料有限公司? | ② | |
64 | 惠農區 | 寧夏乾洋循環化新材料有限公司 | ② | |
65 | 平羅縣 | 寧夏福泰硅業有限公司 | ② | |
66 | 平羅縣 | 麗珠集團(寧夏)制藥有限公司 | ① | |
67 | 平羅縣 | 寧夏格瑞精細化工有限公司 | ① | |
68 | 平羅縣 | 寧夏新安科技有限公司 | ①+② | |
69 | 平羅縣 | 寧夏大地循環發展股份有限公司 | ① | |
70 | 平羅縣 | 平羅縣德淵工業廢水綜合處理有限公司(石嘴山市生態經濟開發區醫藥產業園污水處理廠) | ① | |
71 | 平羅縣 | 平羅縣德淵工業廢水綜合處理有限公司(石嘴山市生態經濟開發區循環經濟試驗區污水處理廠) | ① | |
72 | 平羅縣 | 平羅縣德淵污水處理有限公司 (平羅縣第二污水處理廠) | ① | |
73 | 平羅縣 | 平羅縣德淵污水處理有限公司 (平羅縣第一污水處理廠) | ① | |
74 | 平羅縣 | 平羅縣人民醫院 | ① | |
75 | 平羅縣 | 寧夏德泓紅崖子園污水處理有限責任公司 | ① | |
76 | 平羅縣 | 寧夏藍田農業開發有限公司 | ①+② | |
77 | 平羅縣 | 寧夏漢潤生物科技有限公司 | ① | |
78 | 平羅縣 | 寧夏濱澤新能源科技有限公司 | ① | |
79 | 平羅縣 | 寧夏首朗吉元新能源科技有限公司 | ① | |
80 | 平羅縣 | 平羅縣陽光焦化有限公司 | ① | |
81 | 平羅縣 | 寧夏吉元冶金集團有限公司 | ① | |
82 | 平羅縣 | 寧夏坤水水泥有限公司 | ①+② | |
83 | 平羅縣 | 寧夏濱河海利建材有限公司 (原寧夏平羅恒達水泥有限責任公司) | ①+② | |
84 | 平羅縣 | 寧夏天瑞熱能制供有限公司 | ① | |
85 | 平羅縣 | 寧夏晟晏實業集團能源循環經濟有限公司 | ① | |
86 | 平羅縣 | 平羅縣濱河碳化硅制品有限公司(供熱站) | ① | |
87 | 平羅縣 | 寧夏新龍藍天科技股份有限公司 | ① | |
88 | 平羅縣 | 國能平羅發電有限公司 | ① | |
89 | 平羅縣 | 寧夏太康藥業有限公司 | ①+② | |
90 | 平羅縣 | 寧夏貝利特生物科技有限公司 | ① | |
91 | 平羅縣 | 寧夏神州輪胎有限公司 | ①+② | |
92 | 平羅縣 | 寧夏正豐環保建材有限公司 | ①+② | |
93 | 平羅縣 | 寧夏寧杰橡膠再生資源循環利用科技有限公司 | ① | |
94 | 平羅縣 | 寧夏金海東泰潔能有限公司 | ① | |
95 | 平羅縣 | 平羅縣國寧活性炭有限公司 | ① | |
96 | 平羅縣 | 寧夏參進寧宇達冶金有限公司 | ① | |
97 | 平羅縣 | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 | ① | |
98 | 平羅縣 | 寧夏濱河永泰化學有限公司 | ① | |
99 | 平羅縣 | 寧夏坤輝氣化有限公司 | ① | |
100 | 平羅縣 | 寧夏宜鑫環??萍加邢薰?/span> | ① | |
101 | 平羅縣 | 平羅縣凱迪化工有限公司 | ① | |
102 | 平羅縣 | 寧夏銀海鴻興煤化工有限公司 | ① | |
103 | 平羅縣 | 寧夏康德權生物科技有限公司 | ① | |
104 | 平羅縣 | 寧夏思科達生物科技有限公司 | ① | |
105 | 平羅縣 | 寧夏凌云化工有限公司 | ① | |
106 | 平羅縣 | 寧夏紫羅蘭新材料科技有限公司 | ① | |
107 | 平羅縣 | 寧夏金海恒泰煤化工有限公司 | ① | |
108 | 平羅縣 | 平羅縣華昌再生能源有限公司 | ① | |
109 | 平羅縣 | 寧夏三豐化工有限公司 | ①+② | |
110 | 平羅縣 | 寧夏金海雄華煤化工有限責任公司 | ① | |
111 | 平羅縣 | 寧夏金海明辰碳素化工有限公司 | ① | |
112 | 平羅縣 | 寧夏寶馬化工集團有限公司 | ① | |
113 | 平羅縣 | 寧夏金海沃德科技有限公司 | ① | |
114 | 平羅縣 | 寧夏濱河永泰能源有限公司 | ① | |
115 | 平羅縣 | 寧夏翔泰新材料科技有限公司 | ① | |
116 | 平羅縣 | 寧夏森萱藥業有限公司 | ① | |
117 | 平羅縣 | 寧夏萬博生物科技有限公司 | ① | |
118 | 平羅縣 | 德淵工業廢水綜合處理有限公司(循環園污水廠) | ① | |
119 | 平羅縣 | 平羅縣城市公共管理所(平羅縣生活垃圾填埋場) | ① | |
120 | 平羅縣 | 寧夏金海峰晟煤化工有限公司 | ① | |
121 | 平羅縣 | 寧夏金海宏昇化工有限公司 | ① | |
122 | 平羅縣 | 寧夏豐華實業有限公司 | ① | |
123 | 平羅縣 | 鑫牧源(寧夏)現代農業科技發展有限公司 | ① | |
124 | 平羅縣 | 寧夏文順新型炭材制品有限公司 | ① | |
125 | 平羅縣 | 寧夏潤陽硅材料科技有限公司 | ① | |
126 | 平羅縣 | 寧夏華耀生物科技有限公司 | ① | |
127 | 平羅縣 | 寧夏富源化工有限公司 | ① | |
128 | 平羅縣 | 寧夏振洲精細化工有限公司 | ① | |
129 | 平羅縣 | 寧夏榮利鑫裝備制造有限公司? | ② | |
130 | 平羅縣 | 寧夏昌茂祥冶煉有限公司 | ② | |
備注:①重點排污單位;②實施強制性清潔生產審核的企業;③符合《企業環境信息依法披露管理辦法》第八條規定的上市公司及合并報表范圍內的各級子公司;發行企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具的企業。 |