為全面貫徹落實《中華人民共和國土壤污染防治法》及《關于印發<2024年石嘴山市環境監管重點單位名錄>的通知》(石環通字〔2024〕2號)等法律法規和文件要求,現將石嘴山市2024年土壤污染重點監管單位名單予以公示。
附件:2024年石嘴山市土壤污染重點監管單位名錄(40家)
?
石嘴山市生態環境局???????
2024年4月15日????????
附件
2024年石嘴山市土壤污染重點監管單位名錄(40家)
序號 | 市 | 縣(區) | 統一社會信用代碼 | 企業名稱 | 備注 |
1 | 石嘴山市 | 大武口區 | 91640200MA761A3Y54 | 寧夏盈氟金和科技有限公司 | |
2 | 石嘴山市 | 大武口區 | 916400007106545275 | 寧夏東方鉭業股份有限公司 | |
3 | 石嘴山市 | 惠農區 | 916402050963564572 | 寧夏瑞佳新科化工有限公司 | |
4 | 石嘴山市 | 惠農區 | 91640000227693163J | 寧夏英力特化工股份有限公司 | |
5 | 石嘴山市 | 惠農區 | 91640205MA76194W2F | 寧夏恒力鋼絲繩有限公司 | |
6 | 石嘴山市 | 惠農區 | 91640205750828907F | 石嘴山市盛港煤焦化有限公司 | |
7 | 石嘴山市 | 惠農區 | 916402005962256217 | 寧夏新生焦化有限公司 | |
8 | 石嘴山市 | 惠農區 | 91640200MA7611W746 | 寧夏萬香源生物科技有限公司 | |
9 | 石嘴山市 | 惠農區 | 91640200MA75W4KG8W | 寧夏日盛高新產業股份有限公司 | |
10 | 石嘴山市 | 惠農區 | 91640000MA75X8AH98 | 寧夏德昊科技產業有限公司 | |
11 | 石嘴山市 | 惠農區 | 91640200684227600D | 寧夏金圓化工有限公司 | |
12 | 石嘴山市 | 惠農區 | 916402053178371166 | 寧夏沃達化工有限公司 | |
13 | 石嘴山市 | 惠農區 | 916402057508267417 | 寧夏西泰煤化工有限公司 | |
14 | 石嘴山市 | 惠農區 | 916402005541596038 | 寧夏天合精細化工股份有限公司 | |
15 | 石嘴山市 | 惠農區 | 916402003177317250 | 寧夏源生生物科技有限公司 | |
16 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640200694345328W | 寧夏新龍藍天科技股份有限公司 | |
17 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221399467285Y | 寧夏宜鑫環??萍加邢薰?/span> | |
18 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221670418115Q | 平羅縣凱迪化工有限公司 | |
19 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221MA76DUQW5E | 寧夏銀海鴻興煤化工有限公司 | |
20 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 976402217749193602 | 寧夏格瑞精細化工有限公司 | |
21 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640200735975204L | 寧夏大地循環發展股份有限公司 | |
22 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221574877733M | 麗珠集團(寧夏)制藥有限公司 | |
23 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 9164022173597034X5 | 平羅縣陽光焦化有限公司 | |
24 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221317797943E | 寧夏康德權生物科技有限公司 | |
石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221083528483M | 寧夏思科達生物科技有限公司 | ||
26 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 916402217882237510 | 寧夏新安科技有限公司 | 地下水重點排污單位(1?家) |
27 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221750812841D | 寧夏凌云化工有限公司 | |
28 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221228166365K | 寧夏寶馬化工集團有限公司 | |
29 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221MA75X3G39F | 寧夏太康藥業有限公司 | |
30 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221694309052P | 寧夏正豐環保建材有限公司 | |
石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221788244130F | 寧夏金海東泰潔能有限公司 | ||
32 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221MA7629X51F | 寧夏紫羅蘭新材料科技有限公司 | |
石嘴山市 | 平羅縣 | 91640122574857388D | 寧夏漢潤生物科技有限公司 | ||
34 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221MA770GIN41 | 寧夏藍田農業開發有限公司 | |
35 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221670413760C | 寧夏金海恒泰煤化工有限公司 | |
36 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221MA76EUDR7T | 平羅縣華昌再生能源有限公司 | |
37 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221098496322W | 寧夏貝利特生物科技有限公司 | |
38 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221MA7618BN0Q | 寧夏三豐化工有限公司 | |
39 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 91640221799906152H | 寧夏金海雄華煤化工有限責任公司 | |
40 | 石嘴山市 | 平羅縣 | 916402216842408480 | 寧夏金海明辰碳素化工有限公司 |
??